321 Davenport Condos vs Wonder Condos
Side-by-side comparison of two pre-construction developments.


| Attribute | 321 Davenport Condos | Wonder Condos |
|---|---|---|
| City | Toronto | Toronto |
| Property Type | Condo | Condo |
| Address | 321 Davenport Rd, Toronto, Ontario, M5R 1K5 | 462 Eastern Ave, Toronto, Ontario, M4M 0G4 |
| Developer | Alterra Group | Graywood Developments Ltd., Alterra Group |
| Sales Status | Selling Now | Selling Now |
| Starting Price | — | $800,000 |
| Occupancy | Q1 2026 | 2023 |
| Suite Size Range | 1130 - 2670 sq ft | 906 - 946 sq ft |
| Number of Storeys | 9 | 8 |
| Total Suites | 23 | 286 |
| Amenities | Catering/Demo Kitchen, 18 Hour Staffed Concierge, Bicycle Lockers, Fully Equipped Fitness Studio with Private Trainer Room, Private Dining Area, Pet Wash Area | Entertaining Kitchen , Concierge Desk , State-of-The-Art Gymnasium, BBQ Lounge , Co-Working Space, Elegant Lobby, Multi-purpose Family Room,Mail Room, Rooftop Party Room, Dog Wash Station, Rooftop Terrace with BBQ's, Al Fresco Dining, Fire-pits and Lounge Seating |
Get expert guidance on which to choose
Both projects offer strong value. We'll walk you through floor plans, deposit structures, and current incentives for 321 Davenport Condos and Wonder Condos.