Centricity Condos vs JAC Condos
Side-by-side comparison of two pre-construction developments.


| Attribute | Centricity Condos | JAC Condos |
|---|---|---|
| City | York | Toronto |
| Property Type | Condo | Condo |
| Address | 241 Church St, York, Ontario, M9N 1N9 | 308 Jarvis St, Toronto, Ontario, M5B 0E3 |
| Developer | Graywood Developments Ltd. | Graywood Developments Ltd., Phantom Developments |
| Sales Status | Selling Now | Selling Now |
| Starting Price | $649,990 | — |
| Occupancy | Q1 2027 | Nov, 2024 |
| Suite Size Range | 380 - 1215 sq ft | 0 - 1399 sq ft |
| Number of Storeys | 53 | 34 |
| Total Suites | 594 | 458 |
| Amenities | Outdoor BBQ & Lounge Area, Outdoor Dining Area & Rooftop Seating, Cycle-Friendly, Yoga & Meditation Studio, Outdoor Fitness Area, Spin Studio, Fully Equipped Fitness Area , Multimedia Lounge, Co-working Space & Lounge, Multimedia Room, Kid's Party Zone, Indoor Party Room | Concierge, Lobby Courtyard, Fitness Centre, Yoga Room, Meditation Studios, Coffee Bar, Study Library, Tech Lounge, E sports Lounge, Movie Theatre, Lobby Fireside Lounge, Media Room, Music Room, Workshop, Fully Automated Parcel Sysytem, Party Room, Dog Wash Spa, Outdoor Terrace with BBQ, lounge spaces and Alfresco dining |
Get expert guidance on which to choose
Both projects offer strong value. We'll walk you through floor plans, deposit structures, and current incentives for Centricity Condos and JAC Condos.