JAC Condos vs Centricity Condos
Side-by-side comparison of two pre-construction developments.


| Attribute | JAC Condos | Centricity Condos |
|---|---|---|
| City | Toronto | York |
| Property Type | Condo | Condo |
| Address | 308 Jarvis St, Toronto, Ontario, M5B 0E3 | 241 Church St, York, Ontario, M9N 1N9 |
| Developer | Graywood Developments Ltd., Phantom Developments | Graywood Developments Ltd. |
| Sales Status | Selling Now | Selling Now |
| Starting Price | — | $649,990 |
| Occupancy | Nov, 2024 | Q1 2027 |
| Suite Size Range | 0 - 1399 sq ft | 380 - 1215 sq ft |
| Number of Storeys | 34 | 53 |
| Total Suites | 458 | 594 |
| Amenities | Concierge, Lobby Courtyard, Fitness Centre, Yoga Room, Meditation Studios, Coffee Bar, Study Library, Tech Lounge, E sports Lounge, Movie Theatre, Lobby Fireside Lounge, Media Room, Music Room, Workshop, Fully Automated Parcel Sysytem, Party Room, Dog Wash Spa, Outdoor Terrace with BBQ, lounge spaces and Alfresco dining | Outdoor BBQ & Lounge Area, Outdoor Dining Area & Rooftop Seating, Cycle-Friendly, Yoga & Meditation Studio, Outdoor Fitness Area, Spin Studio, Fully Equipped Fitness Area , Multimedia Lounge, Co-working Space & Lounge, Multimedia Room, Kid's Party Zone, Indoor Party Room |
Get expert guidance on which to choose
Both projects offer strong value. We'll walk you through floor plans, deposit structures, and current incentives for JAC Condos and Centricity Condos.