Edenbridge Condos vs Water Walk Towns
Side-by-side comparison of two pre-construction developments.


| Attribute | Edenbridge Condos | Water Walk Towns |
|---|---|---|
| City | Etobicoke | Oakville |
| Property Type | Condo | Townhome |
| Address | 255 The Kingsway, Etobicoke, Ontario, M9A 4B1 | 2362 Lakeshore Rd W, Oakville, Ontario, L6L 1H5 |
| Developer | Tridel, First Capital | Wyatt Development Group |
| Sales Status | Sold Out | Selling Now |
| Starting Price | $2,165,000 | $2,200,000 |
| Occupancy | Q1 2025 | Q4 2024 |
| نطاق مساحات الوحدات | 1464 - 1868 sq ft | 2223 - 2929 sq ft |
| عدد الطوابق | 9 | 2 |
| Total Suites | 207 | 19 |
| Amenities | Bar, Barbeques, Concierge, Court, Courtyard, Fitness, Garden, Lounge, Lobby, Yoga Room, Party Room, Pool, Sauna, Security , Shopping, Terrace | - |
Get expert guidance on which to choose
Both projects offer strong value. We'll walk you through floor plans, deposit structures, and current incentives for Edenbridge Condos and Water Walk Towns.