88 James Condos vs Aquanova Condos at Lakeview Village
Side-by-side comparison of two pre-construction developments.


| Attribute | 88 James Condos | Aquanova Condos at Lakeview Village |
|---|---|---|
| City | St Catharines | Mississauga |
| Property Type | Condo | Condo |
| Address | 88 James St, St Catharines, Ontario, L2R 7E8 | 1082 Lakeshore Rd E, Mississauga, Ontario, L5E 1E4 |
| Developer | Elite Developments | Greenpark Homes |
| Sales Status | Selling Now | Selling Now |
| Starting Price | $400,000 | $491,526 |
| Occupancy | 2026 | July 2029 |
| Rango de tamaño de las suites | 345 - 762 sq ft | 559 - 964 sq ft |
| Número de pisos | 30 | 43 |
| Total Suites | 276 | - |
| Amenities | Virtual Reality Games Room , Connectivity Lounge, 88 James Adult Lounge, Kids & Toddlers Play Lounge, Movie Theatre, Health & Wellness Wing , Party Room | - |
Get expert guidance on which to choose
Both projects offer strong value. We'll walk you through floor plans, deposit structures, and current incentives for 88 James Condos and Aquanova Condos at Lakeview Village.